


catu daya yang dapat disesuaikan
dengan output AC dan DC
ps-3050b
0...30v/0...300v AC
0...30v/0...300v DC
Teknikspesifikasi al
Tegangan lisTrik uTama
Teknikspesifikasi al | |
Tegangan lisTrik uTama | 230V, ±10%, 50/60 Hz |
Tegangan keluaran 1 | 0...30 V AC, ±3%*, dapaT disesuaikanr/dapaT disesuaikan |
Tegangan keluaran 2 | 0...30 V DC, ±0,5%*, dapaT disesuaikan |
keluaran volTase 3 | 0...300 V AC, ±3%*, dapaT disesuaikanr/dapaT disesuaikan |
Tegangan keluaran 4 | 0...300 V DC, ±1%*, dapaT disesuaikan |
arus keluaran 1 | 5 A, ±3%* |
arus keluaran 2 | 5 A, ±0,5%* |
keluaran arusT 3 | 0,5 A, ±5%* |
arus keluaran 4 | 0,5 A, ±3%* |
suhu penyimpanan | -25...70°c |
padasuhu pendinginan | 0...40°C |
beraT | 15 kg |
dimensins wxhxd | 280 x 128 x 195 mm |
* nilai Toleransi relaTifdiTeTapkan ke nilai maksimum RenTang yang dipilih hanya berlaku selama penghalusan diakTifkan. jika Tidak, Toleransinya bisa TIDAKTidak dapaT diTampung dan nilai keluaran dapaT berflukTuasi.

Flat K, Lantai 24, Blok 3, Pusat Industri Naga Emas, 170-182 Jalan Tai Lin Pai, Kwai Chung, NT, Hong Kong
+852 2366-9610